日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:11月28日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-07-01 13:19:09 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  【中國(guó)家電網(wǎng)訊】周三股指早盤跳空低開,盤中震蕩下跌,短線一度跌破1968點(diǎn)再創(chuàng)本輪調(diào)整新低,滬深兩市呈現(xiàn)普跌格局,日K線呈現(xiàn)小陰線走勢(shì)。成交量方面繼續(xù)維持低迷水平,市場(chǎng)資金觀望氣氛較為濃厚。

  財(cái)經(jīng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,今日上證綜指開盤1984.48點(diǎn),最高1984.86點(diǎn),最低1968.21點(diǎn),收?qǐng)?bào)1973.52點(diǎn),下跌17.65點(diǎn),跌幅0.89%,成交344.93億;滬市112家上漲,875下跌;今日深證成指[7854.06 -1.04%]開盤7914.32點(diǎn),最高7917.40點(diǎn),最低7844.49點(diǎn),收?qǐng)?bào)7854.06點(diǎn),下跌82.68點(diǎn),跌幅1.04%,成交332.53億;深市217家上漲,1483家下跌。

  家電類股票中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于1.88 跌-0.03 -1.57%。

  格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于22.53 漲0.00 0.00%。

  美的電器(000527)今日停牌。

  青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.79 漲0.06 0.56%。

  海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于7.91 跌-0.10 -1.25%。

  蘇寧電器(002024)今開:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于5.95 跌-0.11 -1.82%。

  TCL集團(tuán)(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.03 跌-0.01 -0.49%。

  ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.80 跌-0.05 -1.30%。

  深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于2.78 跌-0.09 -3.14%。

  華帝股份(002035)今開:7.43 昨收:7.41 最高:7.68 最低:7.41 換手:2.34% 市盈:12.26 量比:0.41 振幅:3.64% 收于6.84 跌-0.23 -3.25%。

  萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.53 跌-0.13 -3.55%。

  蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.10 跌-0.15 -1.62%。

  象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于3.80 跌-0.10 -2.56%。

  小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.09 跌-0.09 -1.25%。

  澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.12 跌-0.08 -1.90%。

  合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.36 跌-0.14 -2.15%。

  美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.28 跌-0.07 -2.09%。

  ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.10 跌-0.16 -3.04%。

  春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.49 跌-0.09 -2.51%。

  三聯(lián)商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.09 跌-0.10 -2.39%。

  國(guó)美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.780 跌0.010 1.30%。

  志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.177 跌-0.001 -0.56%。

  老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于16.07 跌-0.18 -1.11%。


  推薦閱讀

  CHEAA:11月19日家電類股票交易日快報(bào)

兩市今日呈現(xiàn)探底回升趨勢(shì),股市早盤雙雙低開,滬指小幅走低后有所企穩(wěn),券商、石油等板塊較為強(qiáng)勢(shì),隨后滬指一度逼近2000點(diǎn),之后股指小幅震蕩至午盤。午后釀酒、保險(xiǎn)等板塊持續(xù)走低,滬指失守2000點(diǎn)創(chuàng)近45個(gè)月新低>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:11月28日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://www.sh-jijian.com/a/04/20110701/122816.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
涞源县| 遵义市| 项城市| 贵阳市| 香港 | 乳山市| 绍兴县| 洪江市| 福州市| 恩平市| 漯河市| 大安市| 金堂县| 太原市| 宽甸| 古交市| 伊春市| 延津县| 岳池县| 柯坪县| 墨江| 贺州市| 板桥市| 青浦区| 泗水县| 灵寿县| 康定县| 晴隆县| 中江县| 龙胜| 稻城县| 海丰县| 玛纳斯县| 布拖县| 鹤岗市| 新营市| 娱乐| 志丹县| 满洲里市| 阜宁县| 福鼎市|