日韩欧美综合-国产色影院-黄色欧美大片-奶茶视频黄色-无码粉嫩虎白一线天在线观看-亚洲天堂手机在线-亚洲欧美日本在线-日本特级黄色-亚洲tv在线-婷婷激情综合-亚洲精品无-成人免费黄色-亚洲色图久久久-色噜噜狠狠狠综合曰曰曰-精品久久久精品-蜜臀av在线播放-国产美女高潮流白浆视频

CHEAA:11月12日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-07-01 13:14:55 閱讀 我要評論 直達(dá)商品

  【中國家電網(wǎng)訊】今日兩市呈現(xiàn)下探回升格局。股指雙雙高開高走,深成指一度漲近1%,18大提出的美麗中國概念活躍,蒙草抗旱等連續(xù)漲停,帶動林業(yè)板塊多股漲停、環(huán)保行業(yè)漲幅居前,隨后震蕩整理,滬指一度翻綠;此后受益大飛機(jī)將明日亮相珠海航展,航空航天發(fā)力一度領(lǐng)漲,股指回升維持震蕩。午后股指在釀酒、醫(yī)藥等板塊領(lǐng)跌拖累下快速下行,隨后逐漸止跌反彈,兩市股指先后翻紅,尾盤震蕩上揚(yáng)收漲。今日指數(shù)受到均線的壓制,成交量相對萎靡,觀望氣氛濃厚。

  截止收盤,滬指報(bào)2079.27點(diǎn),上漲10.21點(diǎn),漲幅為0.49%,成交420.8億元;深成指報(bào)8391.90點(diǎn),上漲35.23點(diǎn),漲幅為0.42%,成交386.2億元。

  家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.02 漲0.03 1.51%。

  格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于22.84 漲0.04 0.18%。

  美的電器(000527)今日停牌。

  青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.49 漲0.02 0.17%。

  海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.11 漲0.11 1.37%。

  蘇寧電器(002024)今開:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.65 跌-0.08 -1.19%。

  TCL集團(tuán)(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.11 漲0.05 2.43%。

  ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.00 漲0.03 0.76%。

  深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.17 漲0.03 0.96%。

  華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.49 跌-0.03 -0.40%。

  萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.10 漲0.04 0.99%。

  蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.95 漲0.02 0.20%。

  象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.64 漲0.01 0.22%。

  小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.65 漲0.13 1.73%。

  澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.77 漲0.05 1.06%。

  合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.62 漲0.12 1.85%。

  美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.60 漲0.04 1.12%。

  ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.45 跌-0.22 -3.88%。

  春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.86 漲0.03 0.78%。

  三聯(lián)商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.86 漲0.03 0.62%。

  國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.830 漲0.000 0.00%。

  志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.184 漲0.002 1.10% 。

  老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.27 跌-0.34 -1.93%。


  推薦閱讀

  蘋果股價(jià)3個(gè)月蒸發(fā)1750億美元

蘋果 近3個(gè)月股價(jià)走勢 北京時(shí)間12月28日消息,據(jù)國外媒體報(bào)道,蘋果股票市值在過去3個(gè)月中蒸發(fā)了1750億美元,創(chuàng)下了科技股之最,超過了 惠普 和RIM市值蒸發(fā)數(shù)額總和。 這聽起來有點(diǎn)不可思議,但情況的確如此。 就整個(gè)>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:11月12日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://www.sh-jijian.com/a/04/20110701/122533.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評
我的評論: 人參與評論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評論(點(diǎn)擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識您。
故城县| 绥化市| 洱源县| 山丹县| 高陵县| 高唐县| 汾阳市| 苗栗县| 临桂县| 高唐县| 历史| 新宁县| 葫芦岛市| 博乐市| 德清县| 兴文县| 邯郸县| 宜阳县| 贺兰县| 沐川县| 铜川市| 镶黄旗| 鱼台县| 湟源县| 清水河县| 开封县| 双桥区| 凤翔县| 若羌县| 紫云| 建阳市| 合川市| 纳雍县| 桑植县| 南充市| 贵州省| 阿瓦提县| 阿城市| 定南县| 文登市| 襄樊市|